作例
レンズ構成図
 
                  仕様
| 焦点距離 | 90mm(35mm判換算180mm相当) | 
|---|---|
| レンズ構成 | 13群18枚 (スーパーEDレンズ2枚、EDレンズ4枚、スーパーHRレンズ1枚、HRレンズ1枚) | 
| 最短撮影距離 | 0.25m 0.224m (S-MACRO時) | 
| 最大撮影倍率 | 1.0倍(2.0倍 (S-MACRO時)) (35mm判換算 2.0倍相当(4.0倍相当 (S-MACRO時)) | 
| 最近接撮影範囲 | 8.7 x 6.5 mm (S-MACRO時) | 
| 絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) | 
| フィルターサイズ | φ62mm | 
| 大きさ(最大径×全長) | φ69.8×136mm | 
| 質量 | 453g(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) | 
| 付属品 | レンズフード(LH-66E), レンズキャップ(LC-62G), レンズリアキャップ(LR-2) ラッピングクロス(CS-53), 取扱説明書, 保証書 | 
 
                                                    
                                                                                   
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
         
         
        