製品写真
仕様
カメラ部有効画素数 | 約2037万画素 ( 総画素数 約2293万画素) |
---|---|
撮像素子 | 4/3型 裏面照射積層型 Live MOS センサー |
液晶モニター | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約162万ドット(3:2) |
大きさ(突起部含まず) | 約134.8mm(W)×91.6mm(H)×72.7mm(D)
|
質量 |
CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:599g 本体のみ:511g |
OMデジタルソリューションズ
新開発のデバイスと最先端のデジタル技術で新たなステージへと飛躍する「OM SYSTEM」のフラッグシップモデル
カメラ部有効画素数 | 約2037万画素 ( 総画素数 約2293万画素) |
---|---|
撮像素子 | 4/3型 裏面照射積層型 Live MOS センサー |
液晶モニター | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約162万ドット(3:2) |
大きさ(突起部含まず) | 約134.8mm(W)×91.6mm(H)×72.7mm(D)
|
質量 |
CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:599g 本体のみ:511g |